Лучшие проекты домов за 2019 г - Страница 2
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 13 до 24 из 27
- Вид страницы
-
1 2площадь: 172 м²размеры: 11,7 х 11 мспальни: 4
36 300 руб. 32 670 руб.1 Мплощадь: 139,3 м²размеры: 10,4 х 10,4 мспальни: 3
33 300 руб. 29 970 руб.П 1 2площадь: 156,8 м²размеры: 11,4 х 10,1 мспальни: 4
36 300 руб. 32 670 руб.П 1 2площадь: 144,7 м²размеры: 6,8 х 18,8 мспальни: 4
33 300 руб. 29 970 руб.1площадь: 128,9 м²размеры: 11,8 х 13,4 мспальни: 3
33 300 руб. 29 970 руб.1площадь: 112,4 м²размеры: 15 х 12,3 мспальни: 3
32 000 руб. 28 800 руб.1площадь: 185,7 м²размеры: 16,3 х 19,6 мспальни: 3
38 500 руб. 34 650 руб.1площадь: 150,4 м²размеры: 13,5 х 15,5 мспальни: 3
33 300 руб. 29 970 руб.1площадь: 142,9 м²размеры: 17,4 х 13,8 мспальни: 3
33 300 руб. 29 970 руб.1 Мплощадь: 108,3 м²размеры: 10,1 х 9,2 мспальни: 3
32 000 руб. 28 800 руб.1 2площадь: 238,4 м²размеры: 13,2 х 14,7 мспальни: 5
41 200 руб. 37 080 руб.Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи